TERVEZETT PROGRAM
2016. április 30. (szombat)
| Szőc | ||||||||
| 13:00 | Versenyiroda nyitása: Szőc, bejárati út | |||||||
| 14:45 | Rendezvény megnyitása, rövid technikai értekezlet | |||||||
| 15:00 | Időfutam rajtja folyamatos indítással | |||||||
| 17:30 | Eredményhirdetés | |||||||
| Ajka | ||||||||
| 16:00 – 17:00 | Versenyiroda nyitása. Kérjük az ajkai versenyzőket, hogy vegyék át a rajtcsomagjaikat a szombati napon! | |||||||
2016. május 1. (vasárnap)
| 7:30 | Versenyiroda nyitása (Ajka, Jubileumi park) | |||||||
| 9:15 | Rendezvény megnyitása, rövid technikai értekezlet | |||||||
| 9:30 | AJKA-PÁPA-AJKA ( APA táv ) kerékpárverseny rajtja | |||||||
| 9:45 | Gyerek futóverseny 0-5 korosztály rajtja | |||||||
| 9:55 | Gyerek futóverseny 6-7 korosztály rajtja | |||||||
| 10:05 | Gyerek futóverseny 8-9 korosztály rajtja | |||||||
| 10:10 | Gyerek futóverseny 10-11 korosztály rajtja | |||||||
| 10:15 | Gyerek futóverseny 12-13 korosztály rajtja | |||||||
| 9:45 | Gyerek kerékpáros versenyek a BringAjka szervezésében | |||||||
| 12:00 | AJKA-PÁPA-AJKA ( APA táv ) kerékpárverseny eredményhirdetése | |||||||
| 13:00 | Liget félmaraton, Liget 16 futóversenyek rajtja | |||||||
| Liget 10, Liget 6 futóversenyek rajtja | ||||||||
| 15:30 | Eredményhirdetés | |||||||
| 16:00 | Tombola sorsolás | |||||||
