| Időpontja: | 2016.05.01. 13.00 | |
| Helyszín: | Ajka Jubileumi Park | |
| Útvonal: | Verseny Ajka kerékpár útjain zajlik, 2 körben. | |
| Egy kör leírása: | Ajka Jubileumi park | – |
| Fő út | ↓ | |
| Szabadság tér | ↓ | |
| Csingeri út | ↓ | |
| Timföldgyári út | ↓ | |
| Padragi út | ↓ | |
| Fordító: Ajka Padragkút helységnévjelző táblánál | ⃝ | |
| Padragi út | ↓ | |
| Timföldgyári út | ↓ | |
| Csingeri út | ↓ | |
| Szabadság tér | ↓ | |
| Fő út | ↓ | |
| Ajka Jubileumi park. | – | |
| Térkép: | Liget félmaraton | |
| Táv: | 2×10,9 km = 21,8 km | |
| A Liget Félmaraton párban versenyszám nevezői ketten teljesítik a 21,8 km-es távot. A verseny startjában a páros első tagja a gumis csapatrajtszámot viselve indul az első körre. Az első kör végén a Tó vendéglő előtti területen kialakított váltózónában kell a váltást végrehajtani: a páros második tagja átveszi a csapat rajtszámot, és megkezdi a második kört. A befutáskor a páros két befutóérmet vehet át.
A párosok között lehetőség van arra, hogy az első futó egyben egyéni félmaratoni teljesítő is legyen (egyéni félmaraton induló vagy összetett, illetve TovaFutók távon induló, aki a teljes félmaratoni távot teljesíti, más kisebb távon induló nem): ebben az esetben az egyéni rajtszámot és a csapatrajtszámot is viselnie kell! A váltás a csapatrajtszám átadásával történik, majd az egyéni versenyző és a páros második tagja együtt indulhat a második kör teljesítésére. |
||
| Szint: | Körönként 90 m | |
| Kategóriák: | F1: 28 – 60 össz életév férfi | |
| F2: 61 – 99 össz életév férfi | ||
| F3: 100 – össz életév férfi | ||
| F4: 28 – 60 össz életév nő | ||
| F5: 61 – 99 össz életév nő | ||
| F6: 100- össz életév nő | ||
| A páros versenyzők kategóriába sorolás a páros összesített életkora alapján történik. A vegyes párosokat a férfiak közötti kategóriában értékeljük. | ||
| Díjazás: | Célba érkezéskor mindenki befutóérmet kap. | |
| Az abszolút és korosztályos helyezettek, érem és oklevél díjazásban részesülnek. | ||
| Nevezési díj: | Nevezési időpontok | Nevezési díjak |
| 2015. november 3 – 2016. január 31. | 4000 Ft / páros | |
| 2016. február 1 – február 28. | 5000 Ft / páros | |
| 2016. február 29 – április 22. | 6000 Ft / páros | |
| Kedvezmény: | Abban az esetben, ha a páros egyik tagja egyéni félmaratoni nevező is, a fenti díjak 50%-át kell megfizetni. | |
| A sávos nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj befizetésének időpontjára vonatkoznak. | ||
| HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS!!! | ||
| Nevezési díj tartalmazza: |
|
|
| Szabály: | Verseny egész útvonalán BALRA TARTS szabály lesz érvényben!!! | |
| Rendező: | TovaFutók SE | |
- Friss híreink:
- Képek – eredmény...
- Eredmények – Idő...
- Újabb dátum
- Rajtsorrend
0 vendég, 0 bots, 0 felhasználó
Az oldal további böngészésével, elfogadja a sütik (cookie-k) használatát. További információk
A weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.
