A lista NEM frissül automatikusan, de igyekszünk gyakran szinkronizálni!
| Név | Város | Táv |
| Auer Lilla | Kislőd | I. korcsoport OVISOK |
| Bakos Barna | Csabrendek | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Bakos Márk | Csabrendek | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Bálint Margit | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Balla Tamás | Nemeshany | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Bognár Barbara | Kislőd | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Bókony Norbert | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Borbély Tamás | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Bőke Viktória | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Csákvári Ferenc | Pápa | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Csánitz Beatrix | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Csillei Anna | Kislőd | III. korcsoport 3-4. osztály (500m) |
| Csillei Virág | Kislőd | III. korcsoport 3-4. osztály (500m) |
| Dobosi Gergely | Veszprém | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Dózsáné Hidvégi Eszter | Balatonalmádi | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Draskovics Tamás | Kislőd | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Draskovics Tamásné Marica | Kislőd | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Erdos Ildiko | Budapest | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Feketèné Csékei Ildikó | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Formádi Kati | Magyarpolány | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Fülöpné Jenei Annamária | Somlójenő | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Garbai Ildikó | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Gyenge Dániel | Veszprém | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Győri Zsuzsanna | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Györkös Virág | Pápa | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| GYURÁN AMINA | KISLŐD | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| GYURÁN AMINA | KISLŐD | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| Gyuránné Kaszás Klaudia | Kislőd | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Hangyál Flórián | Kislőd-Borsodpuszta | III. korcsoport 3-4. osztály |
| Holczinger Ákos | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Horváth Róbert | Szombathely | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Hubai Timea | ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Hujber Zsolt | Dudar | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Jankó Ilona | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Kalmár Zsanett | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Keller László | Úrkút | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Keller László | Úrkút | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Kemény Maya | Szentgál | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Kibédi Levente | Magyarpolány | I. korcsoport OVISOK (200m) |
| Kléri Ernő | Kislőd | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Kóger Petra | Ajka | I. korcsoport OVISOK |
| Kóger Tamás | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Kóger-Pongrácz Zsuzsanna | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Kòsa Bence | Ùrkùt | I. korcsoport OVISOK (200m) |
| Kósa Szilvia | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Kòsa Zalán | Ùrkùt | I. korcsoport OVISOK (200m) |
| Kòsa-Lipp Edina | Ùrkùt | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Kovács Bíborka Anna | Ajka | IV. korcsoport 5-6. osztály (1,25km) |
| Kovács Eszter | Nyirád | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Kovács Károlyné Tanai Erzsébet | Nyirád | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Kovàcsnè Schönek Kitti | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Kőhalmi Júlia Nóra | Ajka | I. korcsoport OVISOK (200m) |
| König Éva | Budapest | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Kupovics Hanna | Ajka | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| KURDI FLÓRA | AJKA | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| KURDI MÁTYÁS | AJKA | III. korcsoport 3-4. osztály (500m) |
| Lajos Attila | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Lajos Benedek | Ajka | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| Lajos Gergő | Ajka | I. korcsoport OVISOK (200m) |
| Liska Bálint | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Liska Gabriella | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Lukács Amarilla | Celldömölk | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Németh Erzsébet Gertrúd | Kislőd | I. korcsoport OVISOK |
| Németh Máté Henrik | Kislőd | II. korcsoport 1-2. osztály |
| Némethné Szabó Marianna | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Peresztegi Virág | Rezi | IV. korcsoport 5-6. osztály (1,25km) |
| Perger Gergely | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Pető Ferenc | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Petró Ildikó | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Polgár Erzsébet | Veszprém | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Polgár Martina | Veszprém | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Reichardt Jánosné | Isztimér | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Rémai Adrián | Kislőd | V. korcsoport 7-8. osztály (2,5km) |
| Rémai Adrián | Kislőd | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| Rugovicsné Végh Szilvia | Veszprém | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Schedl Balázs | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Schedl Balázs | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Schreithofer Melinda | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Semegi Bence | Kislőd | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| Semegi Míra | Kislőd | I. korcsoport OVISOK (200m) |
| Serfőző Liza | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Soós Károly | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Sötét Mátyás János | Kislőd | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Stadler Ákos | Veszprém | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Szélessy Georgina | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Szélessy Péter | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Széplábi Ramóna | Kislőd | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Szigeti Ildikó | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Szolga Renáta | Isztimér | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Szolgáné Reichardt Rita | Isztimér | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Tamásné Illés Angéla | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Tavaszi Anna | Kislőd | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Teiermeyer Anett | Úrkút | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Timmer Martina | Herend 8440 | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Timmerné Valc Edit | Weidenstetten 89197 | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Tóth Edina | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Tóth József | Ulm | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Ujlaki Alfonz | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Ungvári Edina | Peremartongyártelep | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Vágner Fanni | Kislőd | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Vágner Nelli | Kislőd | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Vajda Johanna | Ajka | VIII. korcsoport 2001-ben és előtte született HOBBI (2,5km) |
| Várbiró Péter | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Varga Orsolya | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Varju Benjámin | Veszprém | II. korcsoport 1-2. osztály (350m) |
| Váry Kovács Gergő | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Vecsei Monika | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Veingartner Attila | Devecser | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Veisz Judit | Úrkút | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Vida Zsolt | Kislőd | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
| Vida-Szűcs Edina | Ajka | VI. korcsoport 1957-2001 (7,5km) |
